With Mung
RESERVATION
예약안내
RESERVATION
가평 위드멍 애견동반 펜션 예약안내
Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 성수기2 | 준성수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
103호(애견패드,타올제공) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 |
104호(애견패드,타올제공) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 |
105호(애견패드,타올제공) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 |
106호(애견패드,타올제공) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 109,000 | 129,000 | 179,000 |
202호(애견패드,타올제공) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 119,000 | 209,000 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | 159,000 | 189,000 | 269,000 |
203호(2층 독채) | 28.00평 | 독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 149,000 | 169,000 | 259,000 | 169,000 | 189,000 | 279,000 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 259,000 | 289,000 | 359,000 | 209,000 | 239,000 | 319,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 린스, 취사시설/도구, 타월, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
103호(애견패드,타올제공) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
104호(애견패드,타올제공) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
105호(애견패드,타올제공) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
성수기2 | 169,000 | 189,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
106호(애견패드,타올제공) | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 119,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
성수기2 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
준성수기2 | 109,000 | 129,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(애견패드,타올제공) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 209,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 169,000 | 199,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 239,000 | 309,000 | ||
준성수기2 | 159,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(2층 독채) | 비수기 | 149,000 | 169,000 | 259,000 | |
준성수기 | 169,000 | 189,000 | 279,000 | ||
성수기 | 219,000 | 249,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
성수기2 | 259,000 | 289,000 | 359,000 | ||
준성수기2 | 209,000 | 239,000 | 319,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 린스, 취사시설/도구, 타월, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 욕실용품, VOD
-
Reservation Info
예약안내
- 주소 : 경기 가평군 상면 행현리 622-10
※ 펜션 방문시, 가평 아침에눈뜨면 펜션(구 펜션명)을 검색하시면 빠르고 편안한 경로로 찾아오실 수 있습니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는 경우
추가인원 비용이 발생합니다.
8세 미만: 1인 10,000원
8세 이상 ~ 성인: 1인 20,000원
* 1박 기준
입실: 15시 퇴실: 11시
※ 입실시간 15시 이전으로는 객실 정리 시간으로 조기 입실이 불가합니다.
※ 18시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
※ 203호 : 동절기 2층 화장실 사용이 어려울 수 있습니다
[ 이 벤 트 ]
아침고요수목원 오색별빛정원전 할인권 증정!
- 선착순 소진시 종료될 수 있습니다.
픽업
7,8월 마트픽업 가능
레몬마트, 장터365마트
※ 자세한 사항은 마트 문의
전 객실 개별바베큐 또는 실외 바베큐장 이용
실외 공용 바베큐장 : 20인까지 수용가능
숯불 준비시간 : ~22시까지
바베큐 이용 시간 : 00시까지 이용
동절기, 우천시 이용 가능 (천막 설치 완료)
가격 :기준 2인 20,000원(1인 추가시 5,000원)
* 숯/그릴/버너 개인지참 불가
애견동반
전 객실 애견동반 가능합니다. (애묘 입실 불가)
7kg 이하 소형견에 한하여 입실가능 (마리수 제한없음)
추가요금 :1마리 15,000원 (1박기준)
※ 요청 시 애견 타올, 패드, 식기류 제공 (그 외 애견 용품은 개별 지참)
애견수영장 OPEN
운영기간 : 2023.05.27 ~ 10.02
요금 : 무료
크기 : 6m7m1m
이용시간 : 입실~19시 30분까지
이용복장 : 수영복, 면티, 반바지
애견전용펜스
펜션 내 애견 전용 펜스가 설치되어있어
보다 안전하고 마음 편하게 애견들과 좋은 시간을 보내실 수 있습니다.
* 객실 내 흡연은 불가합니다.
* 객실 내 생선, 육류 등의 조리는 불가합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가